刊行物一覧
刊行物一覧
当会の発刊した資料の一覧となります。資料名をクリックすると目次をご覧になれます。
またお申し込みは お問い合わせフォーム からお願い申し上げます。
資料名 | 発行年 | 定価(円) | 会員価格(円) |
---|---|---|---|
第1回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成4年3月 | 5,000 | 4,000 ※1 |
第2回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成5年3月 | 5,000 | 4,000 |
第3回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成6年3月 | 5,000 | 4,000 |
第4回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成7年3月 | 5,000 | 4,000 ※1 |
第5回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成8年3月 | 5,000 | 4,000 |
第6回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成9年3月 | 5,000 | 4,000 |
第7回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成10年3月 | 5,000 | 4,000 |
第8回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成11年3月 | 5,000 | 4,000 |
第9回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成12年3月 | 6,000 | 5,000 |
第10回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成12年10月 | 6,000 | 5,000 |
第11回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成13年6月 | 6,000 | 5,000 |
第12回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成14年6月 | 6,000 | 5,000 |
第13回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成15年6月 | 6,000 | 5,000 |
第14回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成16年6月 | 6,000 | 5,000 |
第15回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成17年9月 |
6,000 | 5,000 |
第16回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成18年6月 | 6,000 | 5,000 |
第17回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成19年6月 | 6,000 | 5,000 |
第18回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成20年5月 | 6,000 | 5,000 |
第19回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成22年6月 | 6,000 | 5,000 |
第20回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成23年6月 | 6,000 | 5,000 |
第21回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成24年6月 | 6,000 | 5,000 |
第22回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成25年8月 | 6,000 | 5,000 |
第23回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成26年8月 | 6,000 | 5,000 |
第24回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成27年5月 | 6,000 | 5,000 |
第25回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成28年5月 | 6,000 | 5,000 |
第26回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成29年5月 | 6,000 | 5,000 |
第27回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 平成30年6月 | 6,000 | 5,000 |
第28回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 2019年6月 | 6,000 | 5,000 |
第29回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 2021年1月 | 6,000 | 5,000 |
第30回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 2021年11月 | 6,000 | 5,000 |
第31回 日本オゾン協会年次研究講演会 講演集 | 2022年6月 | 6,000 | 5,000 |
第1回オゾンに関するシンポジウム講演要旨 | 昭和58年8月 | 3,000 | 2,000 |
第2回オゾンに関するセミナー講演要旨 | 昭和59年7月 | 3,000 | 2,000 |
第5回オゾンに関する技術セミナー要旨 | 昭和62年12月 | 3,000 | 2,000 |
第6回オゾンに関する講習会 講演要旨 | 昭和63年9月 | 3,000 | 2,000 |
第7回平成元年度オゾンに関する講習会 講演要旨 | 平成元年9月 | 3,000 | 2,000 ※1 |
第8回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成2年9月 | 3,000 | 2,000 |
第9回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成3年10月 | 3,000 | 2,000 ※1 |
平成4年9月 | 3,000 | 2,000 ※1 | |
第11回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成5年9月 | 3,000 | 2,000 ※1 |
第12回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成6年9月 | 3,000 | 2,000 |
第13回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成7年9月 | 3,000 | 2,000 |
第14回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成8年10月 | 3,000 | 2,000 ※2 |
第15回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成9年10月 | 3,000 | 2,000 |
第16回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成10年10月 | 3,000 | 2,000 |
第17回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成11年10月 | 3,000 | 2,000 |
第18回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成12年6月 | 3,000 | 2,000 |
第19回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成13年10月 | 3,000 | 2,000 |
第20回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成14年10月 | 3,000 | 2,000 |
第21回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成15年10月 | 3,000 | 2,000 |
第22回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成16年10月 | 3,000 | 2,000 |
第23回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成17年6月 |
3,000 | 2,000 |
第24回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成18年10月 | 3,000 | 2,000 |
第25回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成19年10月 | 3,000 | 2,000 |
第26回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成20年9月 | 3,000 | 2,000 |
第27回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成21年11月 | 3,000 | 2,000 |
第28回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成22年10月 | 3,000 | 2,000 |
第29回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成23年11月 | 3,000 | 2,000 |
第30回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成24年10月 | 3,000 | 2,000 |
第31回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成25年10月 | 3,000 | 2,000 |
第32回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成26年12月 | 3,000 | 2,000 |
第33回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成27年11月 | 3,000 | 2,000 |
第34回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成28年12月 | 3,000 | 2,000 |
第35回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成29年11月 | 3,000 | 2,000 |
第36回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 平成30年12月 | 3,000 | 2,000 |
第37回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 2019年11月 | 3,000 | 2,000 |
第38回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 (講演収録DVD) | 2020年12月 | 10,000 | 8,000 |
第39回オゾン技術に関する講習会 講演要旨 | 2022年12月 | 3,000 | 2,000 |
オゾン技術に関する特別講演会講演要旨 (浄水処理におけるクリプトスポリジウム対策) |
平成10年6月 | 3,000 | 2,000 |
第12回国際オゾン会議プロシーディング (フランス・リール)(3冊) |
平成7年5月 | 25,000 | 20,000 |
第13回国際オゾン会議プロシーディング (日本・京都)(3冊) |
平成9年10月 | 25,000 | 20,000 |
第14回国際オゾン会議プロシーディング (米国・ディアボーン)(2冊) |
平成11年8月 | 25,000 | 20,000 |
第19回国際オゾン研究発表会プロシーディング (CD、英文アブストラクト) |
平成21年9月 | 15,000 | 15,000 |
同上(CD、日本語アブストラクト、英文アブストラクト) | 平成21年9月 | 20,000 | 20,000 |
クリプトスポリジウム等対策調査委員会報告書 | 平成14年10月 | 10,000 | 10,000 ※3 |
オゾンハンドブック[改訂第2版] | 2022年6月 | 15,000 | 15,000 ※3、※4 |
オゾン濃度測定方法(改訂版) | 平成24年3月 | 3,000 | 3,000 |
オゾンに関する取扱い安全基準 | 平成10年11月 | 700 | 700 ※3 |
Ozone Science & Engineering (1979-2003) 全編論文CD-ROM(2枚組) |
平成13年6月 | 72,000 | 42,000 ※5 |
OZONEWS IN JAPAN 解説講座-増補2 (1992年冬号~2022年10月号掲載分)PDF (CD) |
2023年3月 | 2,800 | 2,500 |
- ※1:在庫なし
- ※2:別冊有り
- ※3:会員割引無し
- ※4:教育機関・学生は10,000円
- ※5:バージョンアップは5,000円
- ※『オゾン利用水処理技術』は完売致しました。
- ※各文献のコピーは1枚100円。
- ※オゾンニュース イン ジャパン 1冊非会員1,000円、会員500円。 ※各年度『河川整備基金報告書』 1冊3,000円。